Прейскурант цен на ремонт мототехники в сервисе*
№ | Техническое Обслуживание | руб. |
7.1 | Моторное масло + фильтр масляный замена (без учета разбора мотоцикла) | 500 |
7.2 | Уплотнительное кольцо сливной пробки ДВС замена | 100 |
5.1 | Воздушный фильтр замена (затруднённый доступ) | 1000 |
5.2 | Воздушный фильтр замена (свободный доступ) | 300 |
5.3 | Воздушный фильтр промывка, пропитка | 800 |
5.23 | Корпус воздушного фильтра снятие/установка | 1100 |
5.11 | Корпус воздушного фильтра чистка | 500 |
5.8 | Тросик карбюратора, инжектора замена (без учета разбора мотоцикла) | 500 |
5.22 | Карбюраторы (инжектор) снятие/установка | 1600 |
5.13 | Карбюраторы R2 ремонт и синхронизация | 3100 |
5.14 | Карбюраторы R4 ремонт и синхронизация | 3700 |
5.15 | Карбюраторы V2 ремонт и синхронизация | 3700 |
1.13 | Охлаждающая жидкость замена (свободный доступ, без промывки) | 800 |
1.14 | Охлаждающая жидкость замена (затруднённый доступ, без промывки) | 1300 |
1.15 | Охлаждающая жидкость проверка уровня (без учета разбора мотоцикла) | 200 |
1.5 | Система охлаждения промывка* | 1300 |
6.1 | Свечи зажигания замена (затруднённый доступ) | 1700 |
6.2 | Свечи зажигания замена (свободный доступ) | 800 |
6.12 | Лампы: головного света, стопа, указателя поворота замена (свободный доступ)* | 300 |
6.13 | Регулятор напряжения замена* | 600 |
6.14 | Реле замена (без учета разбора мотоцикла) | 200 |
6.15 | АКБ зарядка (свободный доступ)* | 300 |
6.16 | Обработка контактов очистителем/защитным спреем (без учета разбора мотоцикла)** | 700 |
6.17 | Работы по электрике (норма час) | 1000 |
6.20 | Пульта управления чистка/смазка** | 800 |
6.3 | АКБ замена (затрудненный доступ под баком, в переднем обтекателе) | 800 |
6.4 | АКБ замена (затрудненный доступ) | 400 |
6.5 | АКБ замена (свободный доступ) | 200 |
4.3 | Тормозная жидкость, замена в одном простом контуре (без учета стоимости жидкости) | 400 |
4.4 | Колодки тормозные замена за 1 суппорт (без снятия суппорта)* | 400 |
4.14 | Суппорт тормозной передний снятие/установка* | 400 |
4.15 | Суппорт тормозной задний снятие/установка* | 600 |
4.1 | Диск тормозной замена (без учета снятия колеса)* | 600 |
4.2 | Направляющие суппорта: замена, чистка, смазка (без учета снятия суппорта)** | 400 |
2.3 | Вилка передняя обычного типа переборка | 3000 |
2.6 | Вилка передняя перевернутого типа переборка | 3500 |
2.8 | Вилка передняя снятие/установка (без учета разбора мотоцикла)** | 1000 |
2.2 | Замена масла в вилке с промывкой (без учета снятия) | 1300 |
2.9 | Траверсы снятие/установка* | 2000 |
2.10 | Подшипники заднего колеса замена(без учета снятия колеса) | 800 |
2.11 | Подшипники переднего колеса замена (без учета снятия колеса) | 800 |
2.12 | Подшипники заднего колеса и ведомой звезды замена(без учета снятия колеса) | 900 |
2.13 | Подшипники рулевой колонки замена (для мотоциклов без пластика) | 3100 |
2.14 | Подшипники рулевой колонки замена (для мотоциклов с пластиком) | 3900 |
3.1 | Цепь приводная и звезды замена | 2900 |
3.2 | Цепь приводная промывка, смазка, регулировка | 1000 |
3.3 | Цепь приводная регулировка, натяжка | 500 |
3.4 | Цепь приводная смазка | 500 |
2.21 | Колесо переднее снятие/установка | 500 |
2.22 | Колесо заднее цепной привод снятие/установка (без учета снятия выхлопа и кофров) | 700 |
2.23 | Колесо заднее карданный привод снятие/установка (без учета снятия выхлопа и кофров) | 700 |
* | Стоимость без учета разбора мототехники для доступа к узлу или агрегату. | |
** | Стоимость предварительная, необходим осмотр, для выявления состояния узлов и агрегатов. |
Дополнение: | ||
В стоимость услуг не входят расходные материалы. | ||
Данные цены не являются публичной офертой и могут быть скорректированы в зависимости от марки и модели мототехники, сложности выполнения работ на конкретной модели, а также состояния мототехники. Точные цены на проведение работ фиксируются после осмотра мотоцикла. |
*Полный прейскурант можно скачать по ссылке 0х0